|
Консультация on-line
met@met.ru
+7 (495) 775-75-95
Многоканальный
другие телефоны
Схема проезда
|
Прайс-лист
| Искать в: |
|
|
| Показать: |
|
|
|
| Сортировать: |
|
| |
| Показать товаров на странице: |
| ||

| № | Артикул | Название | Размер
длина х ширина х высота
|
Изображение | Цена | ||||
| Кровати | |||||||||
| Дополнительное оборудование к кроватям | |||||||||
| 1 | 1472 | Матрас для кровати DB-10 | 0 x 0 x 0 | 0 |
| ||||
| 2 | 1262 | Боковые ограждения металлические (пара) МММ | 1100 x 70 x 450 | 1055 |
| ||||
| 3 | 732 | Штатив медицинский для вливаний с креплением на кровать МСК-311 | 0 x 0 x 1500 | 870 |
| ||||
| 4 | 668 | Подголовник для мытья головы (надувной) | 0 x 600 x 150 | 800 |
| ||||
| 5 | 1263 | Штанга надкроватная МММ | 2130 x 1360 x 100 | 1745 |
| ||||
| 6 | 1451 | YG Штанга надкроватная | 0 x 0 x 0 | 1400 |
| ||||
| 7 | 417 | МСК-104 – Боковые ограждения металлические (пара) с креплением на кровать | 1100 x 270 x 370 | 2520 |
| ||||
| 8 | 415 | МСК-112 Штанга для подвески ручных опор с креплением на кровать (monkey pole). | 0 x 0 x 1500 | 2340 |
| ||||
| 9 | 931 | МСК-104 – Боковые ограждения металлические (пара) с креплением на кровать-УЦЕНКА | 0 x 0 x 0 | 1990 |
| ||||
| 10 | 955 | Инфузионная стойка телескопическая, из нерж.стали, к кроватям серии BD | 0 x 0 x 0 | 1099 |
| ||||
| 11 | 556 | Дуга напольная МММ | 1255 x 600 x 1850 | 4795 |
| ||||
| Кровати акушерские (кровать Рахманова) | |||||||||
| 12 | 209 | Кровать медицинская для родовспоможения КМР139-МСК с фиксированной высотой ( МСК-139) | 2200 x 1000 x 930 | 30260 |
| ||||
| 13 | 206 | Кровать медицинская для родовспоможения КМРг137-МСК, с регулировкой высоты на гидроприводе (код МСК-137) | 2150 x 1000 x 720 | 70170 |
| ||||
| 14 | 207 | Кровать медицинская для родовспоможения КМРэ138-МСК, с регулировкой высоты на электроприводе (код МСК-138) | 2150 x 1000 x 900 | 86860 |
| ||||
| Кровати детские/новорожденных | |||||||||
| 15 | 459 | Кровать для новорождённых КН.02.01 | 800 x 500 x 900 | 4535 |
| ||||
| 16 | 606 | Кровать детская с подъёмной рамой МММ-106 | 1270 x 695 x 1300 | 6945 |
| ||||
| 17 | 601 | Кровать медицинская(детская) КМ.101.00.04.00 | 1680 x 800 x 360 | 5080 |
| ||||
| 18 | 608 | Кровать детская с подъёмной рамой МММ-106.б | 1270 x 695 x 1300 | 7650 |
| ||||
| 19 | 607 | Кровать детская с подъемной рамой МММ-106.а | 1700 x 695 x 1000 | 7720 |
| ||||
| 20 | 218 | Кровать-тележка для новорожденных с подвижным ложем КТН-01-МСК (код МСК-110) | 920 x 530 x 980 | 6574 |
| ||||
| 21 | 217 | Кровать-тележка для новорожденных КТН-01-МСК, с пластиковым кювезом (код МСК-130) | 980 x 590 x 1050 | 5265 |
| ||||
| 22 | 871 | Кровать детская КФД.02.00 | 1310 x 695 x 1190 | 6210 |
| ||||
| 23 | 470 | Кровать детская КМ.101.00.03.00 | 1200 x 600 x 400 | 6970 |
| ||||
| 24 | 212 | Кровать функциональная детская КФД-01-МСК (код МСК-108) | 1300 x 730 x 1220 | 10008 |
| ||||
| 25 | 467 | Кровать для новорождённых КН.05.00 | 1150 x 800 x 960 | 9870 |
| ||||
| 26 | 462 | Кровать для новорождённых КН.02.01.Н | 800 x 500 x 900 | 10675 |
| ||||
| 27 | 1358 | Кровать детская F-38 Bnew | 0 x 0 x 0 | 12621 |
| ||||
| 28 | 469 | Кровать детская КФД.01.00 | 1620 x 750 x 1400 | 13500 |
| ||||
| 29 | 463 | Кровать для новорождённых с обогревом КН.01.Аском | 900 x 600 x 1500 | 30980 |
| ||||
| Кровати металлические (без регулировок) | |||||||||
| 30 | 157 | Кровать металлическая медицинская МСК-124 (МИ 02.13.01) , с круглыми спинками | 2050 x 860 x 100 | 2760 |
| ||||
| 31 | 1450 | Кровать медицинская с подьемными приспособлениями МММ 102/7 (2000х840х450) | 2000 x 840 x 450 | 2660 |
| ||||
| 32 | 589 | Кровать медицинская металлическая (Ширина ложа 80 см) КМ.101.01.03.00 | 2040 x 800 x 440 | 3320 |
| ||||
| 33 | 586 | Кровать медицинская металлическая. КМ.101.01.01.00 (Ширина 800 мм) | 2040 x 900 x 440 | 3522 |
| ||||
| 34 | 594 | Кровать медицинская металлическая (Ширина ложа 90 см) КМ.101.01.03.00 | 2040 x 800 x 440 | 3560 |
| ||||
| 35 | 796 | Кровать медицинская КМ.101.01.01.00 | 2040 x 800 x 0 | 3711 |
| ||||
| 36 | 595 | Кровать медицинская металлическая КМ.101.01.09.00 | 2040 x 800 x 810 | 3655 |
| ||||
| 37 | 597 | Кровать медицинская металлическая КМ.101.01.07.00 | 2040 x 800 x 810 | 3809 |
| ||||
| 38 | 167 | Кровать медицинская металлическая МСК-117 (МИ 02.10.03) | 2050 x 800 x 840 | 4130 |
| ||||
| 39 | 599 | Кровать медицинская металлическая(для психиат.учрежд.) КМ.101.01.09.02 | 2040 x 800 x 810 | 6485 |
| ||||
| Кровати функциональные (с регулировками) | |||||||||
| 40 | 600 | Кровать медицинская 3-х секционная МММ-103 | 2130 x 960 x 980 | 7972 |
| ||||
| 41 | 1265 | Кровать медицинская четырехсекционная МММ-104 | 2130 x 975 x 978 | 8735 |
| ||||
| 42 | 899 | Кровать медицинская металлическая без колес МСК -105 (КФО-01-МСК) | 2070 x 900 x 840 | 5630 |
| ||||
| 43 | 900 | Кровать медицинская металлическая с подголовником МСК-132 | 2000 x 840 x 760 | 5880 |
| ||||
| 44 | 598 | Кровать медицинская 2-х секционная, на колесах МММ-102 | 2130 x 960 x 920 | 7425 |
| ||||
| 45 | 222 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная МСК-103 | 2050 x 900 x 500 | 9970 |
| ||||
| 46 | 353 | Кровать медицинская функциональная 2-х секционная МСК-102 (КФ2-01-МСК) | 2050 x 900 x 150 | 9225 |
| ||||
| 47 | 908 | Кровать для лежачих больных RS-112 А (BDH01) | 2100 x 400 x 950 | 15960 |
| ||||
| 48 | 1515 | Кровать для лежачих больных двухсекционная E-17 В (без штанги) | 0 x 0 x 0 | 14460 |
| ||||
| 49 | 1313 | Кровать для лежачих больных RS 105-А | 2100 x 1050 x 350 | 15500 |
| ||||
| 50 | 999 | F-8L (СТАЛЬ) Кровать-телекжка четырехсекционная с винтовой регулировкой (спинки нержавейка) | 2100 x 900 x 300 | 13413 |
| ||||
| 51 | 1051 | Кровать для лежачих больных BDH 03 (RS105-B) | 2140 x 1000 x 330 | 17900 |
| ||||
| 52 | 1121 | Кровать для лежачих больных двухсекционная E-17 В | 0 x 0 x 0 | 15960 |
| ||||
| 53 | 1120 | F-8 Кровать-тележка медицинская , из нержавеющей стали | 0 x 0 x 0 | 17526 |
| ||||
| 54 | 1349 | УG-6 Кровать медицинская функциональная "Домашняя" с винтовыми регулировками | 0 x 0 x 0 | 19900 |
| ||||
| 55 | 1119 | Кровать для лежачих больных четырехсекционная с винтовыми регулировками секций Е-8 | 0 x 0 x 0 | 17920 |
| ||||
| 56 | 1118 | Кровать для лежачих больных с туалетом УG-5 | 0 x 0 x 0 | 26600 |
| ||||
| 57 | 1422 | F-43 Кровать-кресло медицинское с ТУАЛЕТОМ на колесах | 0 x 0 x 0 | 26999 |
| ||||
| 58 | 1350 | Кровать медицинская функциональная с винтовой регулировкой высоты E-31 | 0 x 0 x 0 | 29789 |
| ||||
| 59 | 1353 | УG-2 Кровать С электроприводным секциями, беспроводным вызовом персонала,на колесах | 0 x 0 x 0 | 29837 |
| ||||
| 60 | 1219 | Кровать для лежачих больных с электроприводом FS3220W | 2000 x 900 x 0 | 29999 |
| ||||
| 61 | 559 | F-46 Кровать медицинская ортопедическая тракционная, с раздельной регулировкой двух ножных секций | 100 x 0 x 830 | 25955 |
| ||||
| 62 | 1122 | Кровать электрическая с туалетом на колесах DВ-10 | 0 x 0 x 0 | 35455 |
| ||||
| 63 | 596 | Кровать медицинская 3-х секционная КММГ-01, на гидроприводе | 2140 x 910 x 0 | 54200 |
| ||||
| 64 | 1421 | Кровать-тележка медицинская E-31(2) с регулировкой высоты | 0 x 0 x 0 | 34800 |
| ||||
| 65 | 1688 | Кровать для лежачих больных с электроприводом FS 3236WM | 0 x 0 x 0 | 39200 |
| ||||
| 66 | 1689 | Кровать медицинская с электроприводами и регулировкой высоты RS201 | 0 x 0 x 0 | 39200 |
| ||||
| 67 | 1441 | Кровать для лежачих больных DВ-6 с электроприводом, 4-х секционная, штанга для подтягивания | 0 x 0 x 0 | 39000 |
| ||||
| 68 | 1355 | УG-3 Кровать С электроприводным ТУАЛЕТОМ и секциями, беспроводным вызовом персонала | 0 x 0 x 0 | 39600 |
| ||||
| 69 | 1005 | Кровать с электроприводом регулировки высоты, 4-х секционная FS 3230W | 0 x 0 x 0 | 37800 |
| ||||
| 70 | 1799 | Кровать для лежачих больных DВ-6 с электроприводом, 4-х секционная,без штанги для подтягивания | 0 x 0 x 0 | 39000 |
| ||||
| 71 | 464 | Кровать функциональная электрическая "АРМЕД" FS3238W с регулировкой высоты. | 2000 x 0 x 0 | 43500 |
| ||||
| 72 | 1352 | Кровать для лежачих больных DВ-12 электроприводная широкая (120 см) с регулировкой высоты | 0 x 0 x 0 | 61824 |
| ||||
| 73 | 1000 | Кровать функциональная медицинская RS-105B (BDH 03)" с гидроприводом регулировки высоты | 0 x 0 x 0 | 48000 |
| ||||
| 74 | 1186 | Кровать с электроприводом регулировки высоты, 4-х секционная FS 3238WGZF4 | 0 x 0 x 0 | 55650 |
| ||||
| 75 | 192 | Кровать для лежачих больных Royal с электроприводом и регулировкой высоты. | 2200 x 1070 x 800 | 86000 |
| ||||
| 76 | 868 | Кровать для отделений реанимационного и хирургического профиля AvantGuard 1600 | 2180 x 1020 x 0 | 278704 |
| ||||
| 77 | 156 | Кровать для лежачих больных Arminia с электроприводом и регулировкой высоты. | 2100 x 1000 x 800 | 0 |
| ||||
| 78 | 155 | Кровать для лежачих больных Westfalia с электроприводом и регулировкой высоты | 2120 x 1000 x 800 | 0 |
| ||||
| Шкафы | |||||||||
| Вытяжные шкафы | |||||||||
| 79 | 814 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.01.00 | 0 x 1100 x 2000 | 19226 |
| ||||
| 80 | 820 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.02.01 | 0 x 1100 x 2000 | 19475 |
| ||||
| 81 | 818 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.02.00 | 0 x 1100 x 2000 | 20835 |
| ||||
| 82 | 815 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.01.00 А | 0 x 1000 x 2050 | 27874 |
| ||||
| 83 | 816 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.01.01 А | 0 x 1000 x 2050 | 27156 |
| ||||
| 84 | 819 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.02.01 А | 0 x 1000 x 2050 | 29781 |
| ||||
| 85 | 817 | Шкаф лабораторный вытяжной ШВ.02.00 А | 0 x 1000 x 2050 | 31084 |
| ||||
| 86 | 390 | Вытяжной шкаф без тумб ШВ-02 МСК серии «Эконом» , столещница керамогранит | 1220 x 750 x 2200 | 60800 |
| ||||
| 87 | 385 | Вытяжной шкаф с подводом воды ШВ-02-МСК серии "Эконом",столещница керамогранит | 0 x 0 x 0 | 77800 |
| ||||
| 88 | 1356 | Шкаф вытяжной ДМ-4-004-02 | 0 x 0 x 0 | 79415 |
| ||||
| 89 | 1354 | Шкаф вытяжной ДМ-4-004-01 | 0 x 0 x 0 | 80930 |
| ||||
| Лабораторные шкафы | |||||||||
| 90 | 1823 | Шкаф серия ДМ-1 ДМ-1-001-1 | 4000 x 4750 x 17000 | 0 |
| ||||
| 91 | 1384 | Шкаф узкий со стеклом (КМ45+ДМ43+ДМ41) | 0 x 0 x 0 | 0 |
| ||||
| 92 | 1389 | Шкаф навесной ДМ-3-002-02 | 0 x 0 x 0 | 4360 |
| ||||
| 93 | 1564 | Шкаф навесной ДМ-3-002-03 | 0 x 0 x 0 | 5810 |
| ||||
| 94 | 851 | Шкаф навесной (500-1000-350) ШН-02-01 | 350 x 1000 x 500 | 7671 |
| ||||
| 95 | 850 | Шкаф навесной (500-1000-350) ШН-02-00 | 350 x 1000 x 500 | 9418 |
| ||||
| 96 | 1385 | Шкаф ДМ-3-001-03 | 0 x 0 x 0 | 10235 |
| ||||
| 97 | 1387 | Шкаф ДМ-3-001-27 | 0 x 0 x 0 | 14295 |
| ||||
| 98 | 1388 | Шкаф ДМ-3-001-29 | 0 x 0 x 0 | 14780 |
| ||||
| 99 | 1386 | Шкаф ДМ-3-001-13 | 0 x 0 x 0 | 15750 |
| ||||
| 100 | 1360 | Шкаф ДМ-2-001-15 | 0 x 0 x 0 | 16555 |
| ||||
| 101 | 1363 | Шкаф ДМ-2-001-27 | 0 x 0 x 0 | 17308 |
| ||||
| 102 | 1375 | Шкаф ДМ-2-001-29 | 0 x 0 x 0 | 17920 |
| ||||
| 103 | 1359 | Шкаф ДМ-2-001-14 | 0 x 0 x 0 | 18530 |
| ||||
| 104 | 1357 | Шкаф ДМ-2-001-13 | 0 x 0 x 0 | 18580 |
| ||||
| 105 | 1674 | Шкаф ДМ-2-001-17 | 0 x 0 x 0 | 21208 |
| ||||
| 106 | 1376 | Шкаф ДМ-2-001-23 | 0 x 0 x 0 | 22380 |
| ||||
| 107 | 1361 | Шкаф ДМ-2-001-21 | 0 x 0 x 0 | 22760 |
| ||||
| 108 | 1377 | Шкаф ДМ-2-001-24 | 0 x 0 x 0 | 28115 |
| ||||
| 109 | 852 | Шкаф навесной (500-1000-350) ШН-02-02 | 350 x 1000 x 500 | 58587 |
| ||||
| Металлические шкафы для одежды | |||||||||
| 110 | 281 | Шкаф металлический разборный МСК-941.300, для хранения сменной одежды | 1800 x 500 x 120 | 2950 |
| ||||
| 111 | 1165 | Шкаф для одежды модульный ШРС 11-300 | 0 x 300 x 1850 | 2405 |
| ||||
| 112 | 1144 | Дополнительная секция для шкафа ШРС -13-300 | 0 x 300 x 1850 | 2600 |
| ||||
| 113 | 1143 | Шкаф для одежды металлический разборный , синий ШРЭК -21-500 | 0 x 500 x 1850 | 3050 |
| ||||
| 114 | 1112 | Шкаф для одежды металлический разборный ШРЭК-22-500,цвет дверцы- синий | 0 x 500 x 1850 | 3160 |
| ||||
| 115 | 1145 | Шкаф металлический разборный ШРС-13-300 | 0 x 300 x 1850 | 3330 |
| ||||
| 116 | 279 | Шкаф металлический двухстворчатый разборный МСК-921.600, для хранения сменной одежды | 18000 x 6000 x 1000 | 4620 |
| ||||
| 117 | 1167 | Шкафы металлические для одежды ШРК 22-600 серый | 0 x 600 x 1850 | 3495 |
| ||||
| 118 | 1164 | Шкаф для одежды металлический ШРК-24-600 | 0 x 600 x 1850 | 4290 |
| ||||
| 119 | 278 | Шкаф металлический двухстворчатый разборный МСК-921.800 для хранения сменной одежды | 1800 x 820 x 120 | 5480 |
| ||||
| 120 | 652 | Шкаф двухсекционный | 500 x 400 x 1860 | 4675 |
| ||||
| 121 | 1215 | Шкаф для одежды металлический разборный , серый ШРЭК -21-500 | 490 x 500 x 1850 | 3251 |
| ||||
| 122 | 1147 | Шкаф металлический для сумок разборнный ШРК-28-600 | 0 x 600 x 1850 | 4920 |
| ||||
| 123 | 545 | Шкаф для одежды двухстворчатый цельносварной | 500 x 600 x 1750 | 4335 |
| ||||
| 124 | 244 | Шкаф для одежды МСК 650 | 1800 x 500 x 100 | 6550 |
| ||||
| 125 | 650 | Шкаф для одежды детский (высота 100 см) | 500 x 1000 x 1000 | 5796 |
| ||||
| 126 | 651 | Шкаф четырёхсекционный | 500 x 600 x 1860 | 5980 |
| ||||
| 127 | 1226 | Шкаф для одежды металлический ШМО.01.00 | 500 x 300 x 1750 | 3850 |
| ||||
| 128 | 653 | Шкаф для одежды четырехстворчатый | 500 x 1200 x 1750 | 9725 |
| ||||
| 129 | 1227 | Шкаф для одежды металлический ШМО.02.00 | 0 x 600 x 1750 | 5684 |
| ||||
| 130 | 847 | Шкаф для одежды одностворчатый ШЛО.01.00 | 0 x 400 x 1900 | 11383 |
| ||||
| 131 | 848 | Шкаф для одежды двухстворчатый ШЛО.02.00 | 0 x 900 x 1900 | 16222 |
| ||||
| 132 | 849 | Шкаф для одежды ШЛО.03.00 | 0 x 1400 x 1900 | 23814 |
| ||||
| Шкафы из ЛДСП | |||||||||
| 133 | 1815 | Шкаф для документов 850*423*1976 Модерн | 0 x 0 x 0 | 0 |
| ||||
| 134 | 1202 | Шкаф для документов (170-45-40) ШК-14-06 | 400 x 450 x 1700 | 1995 |
| ||||
| 135 | 356 | Шкаф для одежды двухстворчатый МД-501.02 | 1800 x 860 x 120 | 4530 |
| ||||
| 136 | 355 | Шкаф для одежды двухстворчатый МД-501.01 с двумя отделениями ( СИ 03.05.01.00.00) | 1800 x 870 x 120 | 4610 |
| ||||
| 137 | 1210 | Шкаф для документов (170-90-40) ШК-13-06 | 400 x 900 x 1700 | 2754 |
| ||||
| 138 | 537 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-10 (212-40-40) | 400 x 400 x 2120 | 2493 |
| ||||
| 139 | 1191 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-00 (170-45-40) | 0 x 450 x 1700 | 2555 |
| ||||
| 140 | 357 | Шкаф двухстворчатый со стеклянными дверцами МД-504 | 1800 x 870 x 120 | 4590 |
| ||||
| 141 | 920 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-04 (170-45-40) | 400 x 450 x 1740 | 2775 |
| ||||
| 142 | 1222 | Шкаф для одежды одностворчатый (180-43,5-56) ШК-36-00 | 560 x 435 x 1800 | 3001 |
| ||||
| 143 | 1166 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-02 (170-45-40) | 400 x 450 x 1700 | 2987 |
| ||||
| 144 | 516 | Шкаф для документов односекционный (212-40-40) ШК-14-12 | 400 x 400 x 2120 | 3049 |
| ||||
| 145 | 1192 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-01 (170-45-40) | 0 x 450 x 1700 | 3150 |
| ||||
| 146 | 1206 | Шкаф для документов односекционный (2120-400-400) ШК-14-11 | 400 x 400 x 21200 | 3348 |
| ||||
| 147 | 1193 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-03 (170-45-40) | 400 x 450 x 1700 | 3423 |
| ||||
| 148 | 363 | Шкаф одностворчатый МД-510 | 1800 x 450 x 120 | 3445 |
| ||||
| 149 | 739 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-07 (170-45-40) | 400 x 450 x 1700 | 3743 |
| ||||
| 150 | 1076 | Шкаф для документов двухстворчатый ШК-13-00 (170-90-40) | 400 x 900 x 1700 | 3848 |
| ||||
| 151 | 774 | Шкаф для документов односекционный ШК-14-05 (170-45-40) | 400 x 450 x 1700 | 3930 |
| ||||
| 152 | 1203 | Шкаф для документов односекционный(170х45х40) ШК-14-08 | 400 x 450 x 1700 | 4080 |
| ||||
| 153 | 1249 | Шкаф дя документации с тремя открытыми полками | 0 x 740 x 20500 | 3980 |
| ||||
| 154 | 1214 | Шкаф для документов (212-80-40) ШК-13-10 | 400 x 800 x 2120 | 4171 |
| ||||
| 155 | 1205 | Шкаф для документов односекционный (170-45-40) ШК-14-09 | 400 x 450 x 1700 | 4340 |
| ||||
| 156 | 1209 | Шкаф для документов двухстворчатый (170-90-40) ШК-13-04 | 400 x 900 x 1700 | 4590 |
| ||||
| 157 | 780 | Шкаф картотечный ШК.12.00 | 0 x 500 x 1200 | 4710 |
| ||||
| 158 | 1231 | Шкаф картотечный (120-50-50) ШК-12-02 | 500 x 500 x 1200 | 4856 |
| ||||
| 159 | 772 | Шкаф для одежды ШК-37-01 | 560 x 870 x 1750 | 4920 |
| ||||
| 160 | 1216 | Шкаф для документов (212-80-40) ШК-13-12 | 400 x 800 x 2120 | 4885 |
| ||||
| 161 | 1084 | Шкаф для документов двухстворчатый ШК-13-02 (170-90-40) | 400 x 900 x 1700 | 4959 |
| ||||
| 162 | 1228 | Шкаф картотечный (120-50-50) ШК-12-01 | 500 x 500 x 1200 | 5135 |
| ||||
| 163 | 1085 | Шкаф для документов двухстворчатый ШК-13-01 (170-90-40) | 400 x 900 x 1700 | 5299 |
| ||||
| 164 | 773 | Шкаф для документов ШК-13-11 | 0 x 800 x 2120 | 5558 |
| ||||
| 165 | 1223 | Шкаф для одежды двухстворчатый (175-87-56) ШК-37-00 | 560 x 870 x 1750 | 5622 |
| ||||
| 166 | 1208 | Шкаф для документов (170-90-40) ШК-13-05 | 400 x 900 x 1700 | 5905 |
| ||||
| 167 | 1086 | Шкаф для документов ШК-13-03 (170-90-40) | 400 x 900 x 1700 | 6131 |
| ||||
| 168 | 1213 | Шкаф для документов двухстворчатый (170-90-40) ШК-13-09 | 0 x 900 x 1700 | 6152 |
| ||||
| 169 | 1225 | Шкаф для одежды двухстворчатый (175-87-56) ШК-37-02 | 560 x 870 x 1750 | 6263 |
| ||||
| 170 | 1211 | Шкаф для документов (170-90-40) ШК-13-07 | 400 x 900 x 1700 | 6885 |
| ||||
| 171 | 1212 | Шкаф для документов (170-90-40) ШК-13-08 | 400 x 900 x 1700 | 7538 |
| ||||
| 172 | 1234 | Шкаф картотечный (120-120-50) ШК-12-03 | 500 x 1200 x 1200 | 8963 |
| ||||
| 173 | 1232 | Шкаф картотечный (120-120-50) ШК-12-04 | 500 x 1200 x 1200 | 9708 |
| ||||
| 174 | 1233 | Шкаф картотечный (120-120-50) ШК-12-05 | 500 x 1200 x 1200 | 10563 |
| ||||
| 175 | 1221 | Шкаф для медикаментов ( 200-100-40) ША-02-02 | 400 x 1000 x 2000 | 15063 |
| ||||
| 176 | 1220 | Шкаф для медикаментов (200-100-40) ША-02-01 | 400 x 1000 x 2000 | 15346 |
| ||||
| 177 | 1217 | Шкаф для медикаментов (190-100-60) ША-01-01 | 600 x 1000 x 1900 | 17573 |
| ||||
| Шкафы из нержавеющей стали | |||||||||
| 178 | 237 | Шкаф медицинский металлический однодверный двухсекционный МСК-5646.02 из нержавейки | 1700 x 600 x 1500 | 13970 |
| ||||
| 179 | 235 | Шкаф медицинский металлический МСК-5646.01 из нержавейки | 1700 x 600 x 150 | 16230 |
| ||||
| 180 | 241 | Шкаф из нержавейки медицинский металлический двухдверный двухсекционный МСК-5647.02 (ШМ-02-МСК) | 1700 x 750 x 1500 | 19780 |
| ||||
| 181 | 239 | Шкаф медицинский металлический двухдверный двухсекционный МСК-5647.01 из нержавейки | 1700 x 750 x 150 | 21890 |
| ||||
| Шкафы картотечные, архивные и прочие | |||||||||
| 182 | 1163 | Шкаф металлический архивный ШХА/2-850 | 0 x 850 x 920 | 3915 |
| ||||
| 183 | 1161 | Шкаф металлический архивный ШХА-50 | 0 x 490 x 1850 | 4175 |
| ||||
| 184 | 1146 | Шкаф архивный с распашными дверями ШХА-50(40) | 0 x 490 x 1850 | 3940 |
| ||||
| 185 | 564 | Шкаф картотечный ШК-2 | 600 x 480 x 710 | 4565 |
| ||||
| 186 | 1162 | Шкаф металлический архивный ШХА-100 (40) | 30 x 980 x 1850 | 5780 |
| ||||
| 187 | 558 | Шкаф картотечный ШК-4 с фасадом из ЛДСП | 600 x 4850 x 1310 | 9880 |
| ||||
| 188 | 1512 | Шкаф картотечный ШК-5 | 0 x 0 x 0 | 10468 |
| ||||
| 189 | 729 | Шкаф картотечный ШК-7 | 585 x 525 x 1370 | 11055 |
| ||||
| 190 | 243 | Шкаф для уборочного инвентаря МСК 649 - аналог Эссен 1Му | 1850 x 500 x 100 | 5950 |
| ||||
| 191 | 1581 | Шкаф металлический для хранения документов ШБ4-К1 | 360 x 440 x 1540 | 0 |
| ||||
| Шкафы медицинские металлические | |||||||||
| 192 | 781 | Шкаф медицинский ШМ-1 для хранения медикаментов с трейзером. | 0 x 650 x 1850 | 9020 |
| ||||
| 193 | 213 | Шкаф медицинский металлический МСК-645.01 (металл-металл) | 1800 x 650 x 150 | 6080 |
| ||||
| 194 | 779 | Медицинский шкаф ШМ-7 (С внутренними замками закрывающимися на ключ.) | 310 x 500 x 1750 | 7475 |
| ||||
| 195 | 231 | Шкаф медицинский металлический МСК-648.01 (металл-металл) | 1800 x 850 x 150 | 6710 |
| ||||
| 196 | 775 | Шкаф медицинский ШМ-8 для хранения медикаментов с внутренними замками. | -10 x 500 x 1750 | 8120 |
| ||||
| 197 | 553 | Шкаф медицинский ШМС-1-А RM (верх стекло в алюминиевой рамке) | 320 x 550 x 1680 | 6370 |
| ||||
| 198 | 776 | Медицинский шкаф ШМ-1 (С внутренними замками закрывающимися на ключ.) | 420 x 650 x 1850 | 9430 |
| ||||
| 199 | 554 | Шкаф медицинский ШМС-1-А-Р-1 RM (верх стекло в алюминиевой раме и выдвижным ящиком) | 320 x 550 x 1730 | 7095 |
| ||||
| 200 | 751 | Шкаф медицинский двухстворчатый ШММ-2 RM | 370 x 800 x 1680 | 7300 |
| ||||
| 201 | 557 | Шкаф медицинский ШМС-1-Р-3 RM с регулируемыми опорами 3-я выдвижными ящиками | 320 x 550 x 1730 | 7425 |
| ||||
| 202 | 782 | Шкаф медицинский ШМ-5 двухстворчатый | 0 x 850 x 1850 | 11385 |
| ||||
| 203 | 777 | Медицинский шкаф с трейзером ШМ-5 | 420 x 850 x 850 | 11570 |
| ||||
| 204 | 547 | Шкаф для инструментария и медикаментов RM | 380 x 800 x 1680 | 10375 |
| ||||
| 205 | 778 | Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ–5 для хранения медикаментов с внутренними замками. | 0 x 850 x 1850 | 14950 |
| ||||
| 206 | 565 | Шкаф для медикаментов с выдвижными ящиками. RM | 400 x 850 x 1850 | 11590 |
| ||||
| 207 | 544 | Шкаф медицинский металлический ШМС-2-А-Р-2-Ц RM | 370 x 800 x 1680 | 11255 |
| ||||
| 208 | 215 | Шкаф медицинский металлический МСК-645.02 (стекло-металл) | 1800 x 650 x 120 | 7340 |
| ||||
| 209 | 232 | Шкаф медицинский металлический МСК-647.02 (стекло-металл) | 1700 x 800 x 150 | 6500 |
| ||||
| 210 | 567 | Шкаф для медикаментов с сейфом и выдвижным столиком RM | 460 x 920 x 1800 | 21493 |
| ||||
| 211 | 1410 | Валентия 2С Шкаф медицинский разборный | 0 x 0 x 0 | 8999 |
| ||||
| Шкафы МЕТ | |||||||||
| 212 | 1105 | Шкаф для одежды, односекционный МЕТ Баден Z 31 (180 -31-50) | 0 x 310 x 1800 | 0 |
| ||||
| 213 | 1028 | Шкаф металлический гардеробный (для одежды), неразборный МЕТ Баден 30 (180-30-50) | 0 x 0 x 0 | 3065 |
| ||||
| 214 | 1103 | Шкаф для тяжелой спецодежды, односекционный МЕТ Баден СП1 (208-50-55) | 0 x 500 x 2080 | 5210 |
| ||||
| 215 | 1104 | Шкаф для тяжелой спецодежды, двухсекционный МЕТ Баден СП2 (208-97-55) | 0 x 970 x 2080 | 8570 |
| ||||
| 216 | 992 | Трейзер(сейф) к шкафу МЕТ Валентия 1ММ | 350 x 530 x 240 | 2100 |
| ||||
| 217 | 1042 | Шкаф хозяйственный универсальный неразборный МЕТ БАДЕН Х (195-92-42) | 0 x 0 x 0 | 7875 |
| ||||
| 218 | 966 | Шкаф медицинский разборный двухсекционный МЕТ Валентия 2ММ (175-80-40) |
1750 x 800 x 0 | 7999 |
| ||||
| 219 | 962 | Шкаф медицинский разборный односекционный МЕТ Валентия 1СМ (175-60-40) |
400 x 600 x 1750 | 6999 |
| ||||
| 220 | 964 | Шкаф медицинский разборный МЕТ Валентия 1ММ (175-60-40) |
1750 x 600 x 400 | 6999 |
| ||||
| 221 | 1037 | Шкаф витрина медицинский разборный МЕТ Валентия 1СС (175-60-40) |
